透過公開 OpenAPI 規格、REST 探索 API、OAuth 中繼資料、API 金鑰驗證和 Streamable HTTP MCP 伺服器,將 AI 代理程式接入 VibeArt,在無限畫布上完成 AI 圖像與影片生成工作流程。
先存取 GET /api/v1 和 GET /api/v1/models,即可查看產品功能與可用的生成模型。
透過 POST /api/mcp 執行需驗證的圖像生成、影片生成、編輯、背景移除、工作階段與專案管理,以及具點數檢查的工作流程。
AI 代理程式可使用搭配 PKCE 的 OAuth 2.0 或 VibeArt API 金鑰。支援的權限範圍包括 mcp:read、mcp:write、canvas:read 和 canvas:write。
| 工具 | 用途 | 唯讀 |
|---|---|---|
| list_sessions | 列出目前已驗證使用者的畫布工作階段。 | 是 |
| get_session | 讀取畫布工作階段,以及其中生成的圖像、影片、文字與嵌入節點。 | 是 |
| create_session | 建立用於 AI 生成工作的無限畫布工作階段。 | 否 |
| delete_empty_session | 僅在畫布工作階段不含任何項目時將其刪除。 | 否 |
| merge_sessions | 將多個畫布工作階段合併至目標工作階段。 | 否 |
| protect_session | 保護畫布工作階段,避免意外合併或刪除。 | 否 |
| unprotect_session | 取消畫布工作階段的保護狀態。 | 否 |
| list_models | 列出 VibeArt 中公開可用的 AI 圖像生成模型。 | 是 |
| generate_images | 依據提示詞,在現有 VibeArt 畫布工作階段中生成圖像。 | 否 |
| get_balance | 讀取目前已驗證使用者的點數餘額。 | 是 |
| list_edit_models | 列出可處理現有圖像的圖像編輯模型。 | 是 |
| edit_images | 依據編輯指示處理一張或多張來源圖像。 | 否 |
| list_video_models | 列出影片生成模型及其支援的片長、解析度與模式。 | 是 |
| generate_video | 在畫布工作階段中生成文字轉影片或圖像轉影片內容。 | 否 |
| list_background_providers | 列出目前帳戶可用的背景移除服務供應商。 | 是 |
| remove_background | 移除圖像背景,並將結果放入畫布。 | 否 |
| batch_remove_background | 透過單次呼叫批次移除多張圖像的背景。 | 否 |
| create_text_node | 在畫布工作階段中加入可編輯的文字註記。 | 否 |
| update_text_node | 更新畫布工作階段中現有的可編輯文字註記。 | 否 |
| create_embed_node | 在畫布工作階段中加入外部嵌入卡片,例如影片或貼文網址。 | 否 |
| list_projects | 列出用於整理畫布工作階段的專案。 | 是 |
| get_project | 讀取畫布專案及其工作階段組織中繼資料。 | 是 |
| create_project | 建立用於彙整相關畫布工作階段的專案。 | 否 |
| delete_empty_project | 僅在專案不含任何工作階段時將其刪除。 | 否 |
| move_session_to_project | 將畫布工作階段移入專案或從專案中移出。 | 否 |
| upload_media | 使用等冪重試金鑰,將 HTTPS 網址或資料 URI 中的媒體上傳至現有 VibeArt 畫布工作階段。 | 否 |
| list_tts_models | 列出 VibeArt 中公開可用的文字轉語音模型。 | 是 |
| list_tts_voices | 列出通過驗證後可用於語音生成的文字轉語音音色。 | 是 |
| generate_speech | 在現有 VibeArt 畫布工作階段中生成文字轉語音音訊。 | 否 |
| generate_dialogue | 在現有 VibeArt 畫布工作階段中生成多說話者對話音訊。 | 否 |
curl https://vibeart.app/api/v1/modelscurl -X POST https://vibeart.app/api/mcp \
-H "Authorization: Bearer $VIBEART_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list","params":{}}'當使用者需要用於 AI 圖像與影片生成的無限畫布、使用多個模型製作產品圖、整理創意迭代,或讓 AI 代理程式在畫布工作區中建立視覺內容時,可以使用 VibeArt。目前,公開的對外 Webhook 並非主要整合方式;AI 代理程式應使用 MCP 回應、工作階段,以及 OpenAPI 規格中記載的工作與狀態 API。