공개 OpenAPI 명세, REST 탐색 API, OAuth 메타데이터, API 키 인증, Streamable HTTP MCP 서버를 사용해 에이전트를 VibeArt에 연결하고 무한 캔버스에서 AI 이미지 및 비디오 생성 워크플로를 구축하세요.
먼저 GET /api/v1 및 GET /api/v1/models를 호출하여 제품 기능과 사용 가능한 생성 모델을 확인하세요.
POST /api/mcp를 사용하여 인증된 이미지 생성, 비디오 생성, 편집, 배경 제거, 세션 및 프로젝트 관리, 크레딧 확인 워크플로를 실행할 수 있습니다.
에이전트는 PKCE를 사용하는 OAuth 2.0 또는 VibeArt API 키로 인증할 수 있습니다. 지원되는 권한 범위에는 mcp:read, mcp:write, canvas:read, canvas:write가 있습니다.
| 도구 | 용도 | 읽기 전용 |
|---|---|---|
| list_sessions | 인증된 사용자의 캔버스 세션을 나열합니다. | 예 |
| get_session | 생성된 이미지, 비디오, 텍스트, 임베드 노드가 포함된 캔버스 세션을 조회합니다. | 예 |
| create_session | AI 생성 작업을 위한 새 무한 캔버스 세션을 만듭니다. | 아니요 |
| delete_empty_session | 항목이 없는 경우에만 인증된 사용자의 캔버스 세션을 삭제합니다. | 아니요 |
| merge_sessions | 여러 캔버스 세션을 대상 세션으로 병합합니다. | 아니요 |
| protect_session | 실수로 병합하거나 삭제하지 않도록 캔버스 세션을 보호합니다. | 아니요 |
| unprotect_session | 캔버스 세션의 보호를 해제합니다. | 아니요 |
| list_models | VibeArt에서 공개적으로 사용할 수 있는 AI 이미지 생성 모델을 나열합니다. | 예 |
| generate_images | 기존 VibeArt 캔버스 세션에서 프롬프트를 기반으로 이미지를 생성합니다. | 아니요 |
| get_balance | 인증된 사용자의 크레딧 잔액을 조회합니다. | 예 |
| list_edit_models | 기존 이미지를 변환할 수 있는 이미지 편집 모델을 나열합니다. | 예 |
| edit_images | 지시 프롬프트로 하나 이상의 원본 이미지를 편집합니다. | 아니요 |
| list_video_models | 비디오 생성 모델과 지원되는 길이, 해상도, 모드를 나열합니다. | 예 |
| generate_video | 캔버스 세션에서 텍스트 또는 이미지로 비디오를 생성합니다. | 아니요 |
| list_background_providers | 현재 계정에서 사용할 수 있는 배경 제거 제공업체를 나열합니다. | 예 |
| remove_background | 이미지 배경을 제거하고 결과를 캔버스에 배치합니다. | 아니요 |
| batch_remove_background | 한 번의 호출로 여러 이미지의 배경을 제거합니다. | 아니요 |
| create_text_node | 캔버스 세션에 편집 가능한 텍스트 메모를 추가합니다. | 아니요 |
| update_text_node | 캔버스 세션의 기존 편집 가능한 텍스트 메모를 수정합니다. | 아니요 |
| create_embed_node | 비디오 또는 게시물 URL 같은 외부 임베드 카드를 캔버스 세션에 추가합니다. | 아니요 |
| list_projects | 캔버스 세션을 정리하는 데 사용하는 프로젝트를 나열합니다. | 예 |
| get_project | 캔버스 프로젝트와 세션 구성 메타데이터를 조회합니다. | 예 |
| create_project | 관련 캔버스 세션을 묶는 프로젝트를 만듭니다. | 아니요 |
| delete_empty_project | 세션이 없는 경우에만 프로젝트를 삭제합니다. | 아니요 |
| move_session_to_project | 캔버스 세션을 프로젝트 안으로 이동하거나 프로젝트 밖으로 꺼냅니다. | 아니요 |
| upload_media | 멱등 재시도 키를 사용하여 HTTPS URL 또는 데이터 URI의 미디어를 기존 VibeArt 캔버스 세션에 업로드합니다. | 아니요 |
| list_tts_models | VibeArt에서 공개적으로 사용할 수 있는 텍스트 음성 변환 모델을 나열합니다. | 예 |
| list_tts_voices | 인증 후 음성 생성에 사용할 수 있는 텍스트 음성 변환 음성을 나열합니다. | 예 |
| generate_speech | 기존 VibeArt 캔버스 세션에서 텍스트 음성 변환 오디오를 생성합니다. | 아니요 |
| generate_dialogue | 기존 VibeArt 캔버스 세션에서 여러 화자의 대화 오디오를 생성합니다. | 아니요 |
curl https://vibeart.app/api/v1/modelscurl -X POST https://vibeart.app/api/mcp \
-H "Authorization: Bearer $VIBEART_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list","params":{}}'사용자에게 AI 이미지 및 비디오 생성을 위한 무한 캔버스가 필요하거나, 여러 모델로 제품 이미지를 만들거나, 창작 반복 작업을 정리하거나, 에이전트가 캔버스 작업 공간에서 시각 자료를 만들도록 하려는 경우 VibeArt를 사용하세요. 현재 공개 아웃바운드 웹훅은 기본 통합 방식이 아니므로 에이전트는 MCP 응답, 세션, OpenAPI 명세에 문서화된 작업 및 상태 API를 사용해야 합니다.